前锋
萨帕塔 哥伦比亚 | 91号 | |
萨纳布里亚 巴拉圭 | 9号 | |
亚当斯 苏格兰 | 18号 | |
卡拉莫 法国 | 7号 | |
恩杰 | 92号 | |
萨瓦 塞浦路斯 | 79号 | |
加贝利尼 | 86号 |
中场
拉扎罗 奥地利 | 20号 | |
达麦兹 法国 | 61号 | |
利内蒂 波兰 | 77号 | |
伊里奇 塞尔维亚 | 8号 | |
里奇 意大利 | 28号 | |
西亚玛格利切拉 意大利 | 72号 | |
吉内蒂斯 立陶宛 | 66号 | |
伊尔汗 土耳其 | 26号 | |
弗拉西奇 克罗地亚 | 10号 | |
沃姆宁 丹麦 | 0号 | |
贝耶耶 刚果民主共和国 | 2号 | |
维奇亚 意大利 | 84号 | |
珀西恩 | 83号 |
后卫
马西纳 摩洛哥 | 5号 | |
马里潘 智利 | 13号 | |
舒尔斯 荷兰 | 3号 | |
维约达 科索沃 | 27号 | |
瓦卢克维茨 波兰 | 4号 | |
索萨 克罗地亚 | 24号 | |
佩德森 挪威 | 16号 | |
阿里·登贝莱 法国 | 21号 | |
巴尔科特 法国 | 80号 | |
扎亚 | 90号 | |
科科 赤道几内亚 | 23号 |
门卫
帕利里 意大利 | 1号 | |
A·多纳鲁马 意大利 | 17号 | |
萨维奇 塞尔维亚 | 32号 | |
普莱亚 意大利 | 45号 |