前锋
阿里贝茨 罗马尼亚 | 7号 | |
伊安库 罗马尼亚 | 10号 | |
卡布诺 罗马尼亚 | 77号 | |
里瓦尔迪尼奥 巴西 | 9号 | |
巴努 罗马尼亚 | 88号 | |
科若卡鲁 罗马尼亚 | 27号 | |
斯托安 罗马尼亚 | 90号 | |
穆斯塔卡 罗马尼亚 | 66号 | |
布约尔 | 0号 | |
多伊卡鲁 罗马尼亚 | 99号 | |
Alin Ionut·Cocos 罗马尼亚 | 97号 |
中场
瓦纳 罗马尼亚 | 8号 | |
卡萨普 罗马尼亚 | 23号 | |
N.波佩斯库 罗马尼亚 | 80号 | |
格里戈里安 亚美尼亚 | 30号 | |
斯尔布 罗马尼亚 | 22号 | |
拉达斯拉韦斯库 罗马尼亚 | 20号 | |
内德尔库 罗马尼亚 | 14号 |
后卫
拉里 罗马尼亚 | 17号 | |
巴拉萨 罗马尼亚 | 44号 | |
加那 罗马尼亚 | 11号 | |
蒂鲁 罗马尼亚 | 5号 | |
布塔 罗马尼亚 | 16号 | |
迪坎 罗马尼亚 | 6号 | |
达努莱萨 罗马尼亚 | 15号 | |
马林 | 4号 | |
赛勒赛尔 罗马尼亚 | 2号 | |
杜图 罗马尼亚 | 45号 | |
库勒杜 突尼斯 | 0号 |
门卫
布兹布奇 罗马尼亚 | 1号 | |
杜肯 罗马尼亚 | 68号 | |
拉斐拉 罗马尼亚 | 12号 |