前锋
阿尔瓦雷斯 西班牙 | 10号 | |
兹沃林斯基 波兰 | 9号 | |
吉恩·卡洛斯 西班牙 | 20号 | |
皮亚塞斯基 波兰 | 99号 | |
苏金尼基 | 16号 | |
塞科洛夫斯基 波兰 | 14号 | |
沃尔查克 波兰 | 91号 |
中场
诺瓦克 波兰 | 27号 | |
塞布拉 波兰 | 77号 | |
威德威亚克 波兰 | 17号 | |
普拉夫希奇 塞尔维亚 | 14号 | |
科赫金 乌克兰 | 30号 | |
图多尔 克罗地亚 | 7号 | |
伯格伦 瑞典 | 5号 | |
齐兹 波兰 | 6号 | |
莱德曼 波兰 | 8号 | |
德雷克 波兰 | 21号 | |
穆津斯基 | 0号 | |
德拉查尔 波兰 | 21号 |
后卫
鲁迪奇 塞尔维亚 | 3号 | |
科瓦切维奇 波黑 | 15号 | |
阿森尼克 克罗地亚 | 24号 | |
斯瓦尔纳斯 希腊 | 4号 | |
格里兹基维奇 波兰 | 18号 | |
克日扎克 波兰 | 16号 | |
拉科维坦 罗马尼亚 | 25号 | |
佩斯特卡 波兰 | 33号 |
门卫
特斯菲斯 希腊 | 12号 | |
比塞扎德 波兰 | 89号 |