前锋
马约拉尔 西班牙 | 9号 | |
佩雷斯 西班牙 | 17号 | |
费德里科 多米尼加 | 19号 | |
耶尔德勒姆 土耳其 | 10号 | |
达科斯塔 西班牙 | 29号 | |
罗德里格斯 乌拉圭 | 18号 | |
科尔蒂尼亚斯 西班牙 | 33号 | |
乌切 尼日利亚 | 6号 |
中场
阿兰巴里 乌拉圭 | 8号 | |
阿莱尼亚 西班牙 | 11号 | |
米拉 西班牙 | 5号 | |
卡穆纳斯 西班牙 | 32号 | |
索拉 西班牙 | 7号 | |
芬恩 西班牙 | 31号 | |
圣地亚戈 西班牙 | 20号 | |
凯塔 | 0号 | |
里斯科 西班牙 | 26号 |
后卫
尼约姆 喀麦隆 | 12号 | |
里科 西班牙 | 16号 | |
阿尔德雷特 巴拉圭 | 15号 | |
贝罗卡尔 西班牙 | 4号 | |
达科纳姆 多哥 | 2号 | |
杜阿尔特 葡萄牙 | 22号 | |
阿奎莱斯 西班牙 | 34号 | |
伊格莱西亚斯 西班牙 | 21号 | |
阿伯丁 摩洛哥 | 27号 | |
里维拉 西班牙 | 0号 | |
安吉莱利 阿根廷 | 3号 |
门卫
索里亚 西班牙 | 13号 | |
莱塔切克 捷克 | 1号 | |
梅德尼察 捷克 | 35号 | |
费雷尔 西班牙 | 40号 |