前锋
希利 威尔士 | 11号 | |
沃德 威尔士 | 25号 | |
米勒 英格兰 | 14号 | |
拉杜洛维奇 塞尔维亚 | 9号 | |
哈拉特 英格兰 | 22号 | |
琼斯 威尔士 | 26号 | |
拉达波 英格兰 | 19号 | |
Conor Niall·Falls | 43号 |
中场
霍格 英格兰 | 6号 | |
科罗马 塞拉利昂 | 10号 | |
埃文斯 英格兰 | 21号 | |
凯恩 英格兰 | 16号 | |
索伦森 丹麦 | 2号 | |
霍奇 爱尔兰 | 41号 | |
海尔 苏格兰 | 0号 | |
斯宾塞 北爱尔兰 | 17号 | |
卡苏穆 英格兰 | 18号 | |
威尔斯 英格兰 | 8号 | |
洛彭达 英格兰 | 28号 | |
斯通 英格兰 | 42号 | |
Cameron·Ashia | 34号 |
后卫
里斯 英格兰 | 32号 | |
鲁夫尔斯 英格兰 | 3号 | |
图尔顿 英格兰 | 20号 | |
赫里克 波兰 | 5号 | |
皮尔森 英格兰 | 4号 | |
巴尔克 苏利南共和国 | 24号 | |
艾伊纳 刚果共和国 | 37号 | |
赫德利 英格兰 | 15号 | |
朗维克 荷兰 | 23号 | |
马歇尔 北爱尔兰 | 7号 | |
德雷 英格兰 | 38号 | |
翁多 赤道几内亚 | 45号 | |
Omari·Mrisho | 33号 |
门卫
马克思维尔 威尔士 | 12号 | |
尼科尔斯 英格兰 | 1号 | |
查普曼 澳大利亚 | 13号 |