前锋
马克凯尔 苏格兰 | 10号 | |
博伊斯 北爱尔兰 | 27号 | |
尚克兰德 苏格兰 | 9号 | |
福雷斯特 苏格兰 | 17号 | |
丹达 英格兰 | 20号 | |
瓦尔加斯 哥斯达黎加 | 77号 | |
德拉梅 西班牙 | 37号 | |
威尔逊 | 21号 |
中场
格兰特 英格兰 | 7号 | |
巴宁格梅 英格兰 | 6号 | |
小田裕太郎 日本 | 11号 | |
德夫林 澳大利亚 | 14号 | |
纽文霍夫 澳大利亚 | 8号 | |
马拉奇·博阿滕 英格兰 | 18号 | |
斯皮塔尔 苏格兰 | 16号 | |
泰特 苏格兰 | 25号 |
后卫
金斯利 苏格兰 | 3号 | |
肯特 英格兰 | 2号 | |
詹姆斯·彭里斯 苏格兰 | 29号 | |
哈克特 苏格兰 | 4号 | |
萨拉查 哥伦比亚 | 80号 | |
奥耶戈克 英格兰 | 5号 | |
罗尔斯 澳大利亚 | 15号 | |
泰勒 哥斯达黎加 | 82号 | |
福雷斯特 苏格兰 | 35号 |
门卫
戈登 苏格兰 | 1号 | |
克拉克 苏格兰 | 28号 | |
富尔顿 苏格兰 | 12号 |