前锋
佩德罗 意大利 | 0号 | |
米拉尔 加拿大 | 7号 | |
朗曼 英格兰 | 16号 | |
卡马拉 英格兰 | 44号 | |
贝鲁米 阿尔及利亚 | 33号 | |
贾维斯 英格兰 | 36号 | |
贝迪亚 科特迪瓦 | 9号 |
中场
梅汉姆 德国 | 8号 | |
史塔克 土耳其 | 11号 | |
科伊尔 英格兰 | 2号 | |
帕尔默 牙买加 | 45号 | |
奥穆尔 土耳其 | 10号 | |
贾尔斯 英格兰 | 3号 | |
阿尔扎特 哥伦比亚 | 19号 | |
西蒙斯 英格兰 | 18号 | |
普埃塔 哥伦比亚 | 20号 | |
沃恩 爱尔兰 | 14号 | |
赞布拉诺 厄瓜多尔 | 25号 | |
斯莱特 英格兰 | 27号 | |
塞拉斯-弗莱明 英格兰 | 41号 | |
内森·廷斯代尔 | 47号 |
后卫
琼斯 英格兰 | 5号 | |
麦克劳格林 爱尔兰 | 6号 | |
伯恩斯 英格兰 | 17号 | |
雅各布斯 英格兰 | 29号 | |
伯斯托 英格兰 | 48号 | |
德拉梅 英格兰 | 23号 | |
史密斯 英格兰 | 26号 | |
休斯 | 4号 | |
阿什比 爱尔兰 | 43号 |
门卫
拉奇皮 瑞士 | 31号 | |
潘杜 克罗地亚 | 1号 | |
洛西塔拉 法国 | 32号 | |
拉什沃思 英格兰 | 22号 | |
卡特赖特 | 0号 |