前锋
沃特金斯 威尔士 | 23号 | |
多里奇 威尔士 | 26号 | |
肖 苏格兰 | 9号 | |
安德森 苏格兰 | 19号 | |
因斯·卡梅隆 苏格兰 | 18号 | |
瓦塞尔 北爱尔兰 | 9号 | |
瓦利斯 苏格兰 | 24号 | |
拉弗蒂 北爱尔兰 | 28号 |
中场
罗宾逊 苏格兰 | 16号 | |
布鲁尔 爱尔兰 | 4号 | |
阿尔斯顿 苏格兰 | 8号 | |
琼斯 北爱尔兰 | 10号 | |
波尔沃思 苏格兰 | 31号 | |
肯尼迪 北爱尔兰 | 10号 | |
史蒂文 苏格兰 | 14号 | |
麦肯齐 苏格兰 | 7号 | |
马格尼斯 苏格兰 | 16号 | |
默里 苏格兰 | 15号 | |
唐纳利 北爱尔兰 | 22号 | |
阿姆斯特朗 苏格兰 | 11号 | |
巴罗弗斯 苏格兰 | 2号 | |
阿莱比奥苏 英格兰 | 25号 | |
沃特森 | 12号 | |
布朗 苏格兰 | 29号 | |
沃森 苏格兰 | 34号 | |
莱昂斯 北爱尔兰 | 8号 | |
索托纳 爱尔兰 | 23号 |
后卫
麦克格文 澳大利亚 | 24号 | |
芬德莱 苏格兰 | 17号 | |
斯托克斯 英格兰 | 6号 | |
泰勒 威尔士 | 5号 | |
怀特 威尔士 | 4号 | |
刘易斯·梅奥 苏格兰 | 5号 | |
迪斯 苏格兰 | 6号 | |
纳德巴 爱尔兰 | 3号 | |
多塞特 蒙塞拉特岛 | 3号 | |
克里斯汀 英格兰 | 33号 | |
卡勒姆·沃特斯 苏格兰 | 18号 | |
布朗 美国 | 25号 | |
Ben·Brannan | 26号 | |
Kian·Leslie | 27号 | |
Oliver James·Bainbridge 英格兰 | 51号 | |
Ethan·Mersey 苏格兰 | 34号 | |
Ruari·Ellis 苏格兰 | 32号 |
门卫
伍兹 英格兰 | 50号 | |
奥哈拉 爱尔兰 | 1号 | |
沃尔克 英格兰 | 20号 | |
麦克罗里 苏格兰 | 20号 | |
海明 英格兰 | 1号 | |
Aidan·Glavin | 30号 |