前锋
菲拉 捷克 | 7号 | |
维切塔 捷克 | 7号 | |
塞克 捷克 | 9号 | |
达内克 捷克 | 13号 | |
阿里亚贾奇 捷克 | 14号 | |
维辛斯基 捷克 | 15号 | |
库贝克 捷克 | 15号 | |
波哈奇 | 21号 |
中场
瓦伦塔 捷克 | 21号 | |
塞维奇 捷克 | 22号 | |
扎姆布雷克 捷克 | 20号 | |
卡洛克 捷克 | 22号 | |
塞纳克 捷克 | 20号 | |
卡邦戈 捷克 | 11号 | |
卡拉贝克 捷克 | 17号 | |
伊卡 捷克 | 21号 | |
基什安 捷克 | 8号 | |
特卡奇 捷克 | 12号 | |
普雷布尔 捷克 | 18号 | |
斯隆西克 捷克 | 12号 | |
朗格默 捷克 | 17号 | |
Matej·Sin | 5号 | |
Samuel·Sigut | 14号 | |
Kastanek 捷克 | 15号 | |
佩赫 捷克 | 18号 |
后卫
福卡拉 捷克 | 6号 | |
塞迪拉 捷克 | 12号 | |
A.加布里埃尔 | 4号 | |
波杰兹尼 捷克 | 5号 | |
科泽鲁 捷克 | 20号 | |
恩德尔 捷克 | 18号 | |
查卢佩克 捷克 | 4号 | |
拉比克 捷克 | 17号 | |
克里法卢西 捷克 | 3号 | |
M.苏乔梅尔 | 3号 | |
哈鲁斯塔克 捷克 | 19号 | |
Denis·Halinsky | 8号 | |
P.維德拉 | 6号 | |
Adam·?evínsk? 捷克 | 2号 |
门卫
巴兹科夫斯基 捷克 | 0号 | |
瓦格纳 捷克 | 1号 | |
霍尼切克 捷克 | 16号 | |
纽曼 捷克 | 16号 | |
Antonin·Kinsky 捷克 | 23号 |