前锋
库利巴利 马里 | 18号 | |
勒比昂 法国 | 8号 | |
门迪 几内亚比绍 | 19号 | |
纳吉姆 法国 | 50号 | |
哈菲德 | 22号 | |
戈米斯 法国 | 7号 |
中场
姆维拉 法国 | 6号 | |
奥特尔 法国 | 23号 | |
拉约特 法国 | 14号 | |
古德森 法国 | 17号 | |
麦达 法国 | 27号 | |
拉米恩·西 法国 | 25号 | |
德博希 科特迪瓦 | 77号 | |
卜拉希米 法国 | 10号 | |
科内 科特迪瓦 | 0号 |
后卫
托马斯 法国 | 29号 | |
雷克奇 法国 | 28号 | |
亨利 法国 | 4号 | |
恩蒂姆 加纳 | 91号 | |
特拉奥雷 法国 | 61号 | |
勒布雷顿 法国 | 20号 | |
博伦布 法国 | 3号 |
门卫
克莱门蒂亚 法国 | 16号 | |
曼德拉 阿尔及利亚 | 1号 | |
曼丹达 刚果民主共和国 | 35号 |