前锋
帕尔玛 洪都拉斯 | 7号 | |
库恩 德国 | 10号 | |
前田大然 日本 | 38号 | |
伊达 爱尔兰 | 9号 | |
古桥亨梧 日本 | 8号 | |
杨贤俊 韩国 | 13号 |
中场
麦卡锡 爱尔兰 | 16号 | |
福雷斯特 苏格兰 | 49号 | |
麦克格雷格 苏格兰 | 42号 | |
卢克·麦考万 苏格兰 | 14号 | |
保罗·贝纳多 葡萄牙 | 28号 | |
蒂亚戈·霍姆 挪威 | 15号 | |
恩格斯 比利时 | 27号 | |
特雷 | 66号 | |
达伦·肖 英格兰 | 30号 |
后卫
拉尔斯通 苏格兰 | 56号 | |
卡特维克斯 美国 | 20号 | |
泰勒 苏格兰 | 3号 | |
威尔士 苏格兰 | 57号 | |
斯凯尔斯 爱尔兰 | 5号 | |
约翰斯顿 加拿大 | 2号 | |
纳沃罗基 波兰 | 17号 | |
瓦莱 西班牙 | 11号 | |
特鲁斯蒂 美国 | 6号 | |
旗手怜央 日本 | 41号 | |
蒙哥马利 苏格兰 | 54号 |
门卫
舒梅切尔 丹麦 | 1号 | |
拜恩 苏格兰 | 29号 | |
辛尼萨洛 芬兰 | 12号 |