前锋
马克苏尔 巴西 | 9号 | |
卢林纳 巴西 | 11号 | |
希达亚特 印度尼西亚 | 45号 | |
伊尔凡 | 17号 | |
普拉塔玛 | 31号 | |
阿卡达 | 7号 | |
扬托 | 41号 |
中场
韦尔曼 荷兰 | 4号 | |
儒尼奥尔 巴西 | 10号 | |
凯马鲁丁 印度尼西亚 | 18号 | |
拉姆齐 | 42号 | |
伊勒哈姆赛 | 36号 | |
沙摩西 | 77号 | |
阿弗里萨尔 印度尼西亚 | 25号 |
后卫
阿拉亚 印度尼西亚 | 33号 | |
蒙泰罗 | 3号 | |
韦达扬托 印度尼西亚 | 28号 | |
桑贾亚 印度尼西亚 | 22号 | |
罗蒂尼 菲律宾 | 5号 | |
迪安萨亚 印度尼西亚 | 44号 | |
乌斯马胡 | 96号 |
门卫
瓦格纳 巴西 | 98号 | |
努里 | 61号 |