前锋
阿苏里 伊朗 | 70号 | |
儒尼奥尔 塞内加尔 | 0号 | |
莫格汉鲁 伊朗 | 8号 | |
特弗雷德 苏利南共和国 | 0号 | |
门沙 尼日利亚 | 90号 | |
基罗斯 巴西 | 0号 | |
塔布里泽 伊朗 | 11号 | |
贝拉米 伊朗 | 9号 | |
巴扎伊 伊朗 | 7号 | |
戈尔班哈尼 伊朗 | 11号 | |
阿巴迪 伊朗 | 13号 | |
Mohsen·Moghbeli 伊朗 | 27号 |
中场
瓦根宁 巴西 | 0号 | |
巴盖里 伊朗 | 24号 | |
博库姆 | 0号 | |
阿卜迪 伊朗 | 6号 | |
波拉里 伊朗 | 88号 | |
曾德·鲁 伊朗 | 6号 | |
阿里扎德 伊朗 | 4号 | |
泽达巴迪 伊朗 | 66号 | |
巴盖里 伊朗 | 68号 | |
泽纳利 伊朗 | 90号 | |
Mohammadreza·Davari 伊朗 | 49号 | |
Ali·Bagheri 伊朗 | 68号 | |
Amirmohammad·Razzaghinia | 0号 |
后卫
塔尔哈尼 伊朗 | 4号 | |
阿卜杜拉·侯赛尼 伊朗 | 3号 | |
Zahedi 伊朗 | 0号 | |
格兰治 伊朗 | 6号 | |
普尔哈姆 伊朗 | 17号 | |
Amirhossein·Kargar 伊朗 | 32号 | |
Ousame·Ndong 塞内加尔 | 5号 | |
Mehran·Golzari | 6号 | |
Mehrdad·Zarei 伊朗 | 14号 |
门卫
阿克巴里 | 0号 | |
巴沙佳迪 伊朗 | 12号 | |
阿巴西 伊朗 | 76号 | |
阿克巴莫纳迪 伊朗 | 0号 | |
法赫拉巴迪乌尔 伊朗 | 33号 | |
Reza·Fakhrabadipour 伊朗 | 33号 |