巴尼特足球俱乐部(Barnet Football Club)是位于英格兰大伦敦北部巴尼特(Barnet)的足球俱乐部,成立于1888年,初时参加业余联赛,直到1965年才转为半职业,现时在英格兰乙级联赛作赛。
部分巴尼特球员获英超联俱乐部赏识而被收购,其中包括道奇·弗里德曼(Dougie Freedman,水晶宫)、马隆·金(Marlon King,沃特福德/维甘竞技)、林沃伊·普赖默斯(Linvoy Primus,朴茨茅斯)及迈克·泰勒(Maik Taylor,富勒姆/伯明翰城)等。
球队身价18万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 英非联 | 1 | 15 | 4 | 5 |
2023/2024 英非联 | 2 | 26 | 8 | 12 |
2022/2023 英非联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 英非联 | 5 | 21 | 11 | 14 |
2021/2022 英非联 | 18 | 13 | 11 | 20 |
2020/2021 英非联 | 22 | 8 | 7 | 28 |
2019/2020 英非联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 英非联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 英非联 | 11 | 14 | 12 | 9 |
2018/2019 英非联 | 13 | 16 | 12 | 18 |
2017/2018 英乙 | 23 | 12 | 10 | 24 |
2016/2017 英乙 | 15 | 14 | 15 | 17 |
2015/2016 英乙 | 15 | 17 | 11 | 18 |
2014/2015 英非联 | 1 | 28 | 8 | 10 |
2013/2014 英非联 | 8 | 19 | 13 | 14 |
2012/2013 英乙 | 23 | 13 | 12 | 21 |
2011/2012 英乙 | 22 | 12 | 10 | 24 |
2010/2011 英乙 | 22 | 12 | 12 | 22 |
2009/2010 英乙 | 21 | 12 | 12 | 22 |
2008/2009 英乙 | 19 | 11 | 15 | 20 |
巴尼特足球俱乐部(Barnet Football Club)是位于英格兰大伦敦北部巴尼特(Barnet)的足球俱乐部,成立于1888年,初时参加业余联赛,直到1965年才转为半职业,现时在英格兰乙级联赛作赛。
部分巴尼特球员获英超联俱乐部赏识而被收购,其中包括道奇·弗里德曼(Dougie Freedman,水晶宫)、马隆·金(Marlon King,沃特福德/维甘竞技)、林沃伊·普赖默斯(Linvoy Primus,朴茨茅斯)及迈克·泰勒(Maik Taylor,富勒姆/伯明翰城)等。