前锋
加雷·胡珀 英格兰 | 88号 | |
卡班巴 刚果民主共和国 | 9号 | |
卡努 英格兰 | 11号 | |
格洛弗 英格兰 | 11号 | |
查普曼 英格兰 | 12号 | |
Callum·Stead 英格兰 | 10号 | |
Evripidis·Grigoriou 塞浦路斯 | 0号 |
中场
克利福德 英格兰 | 21号 | |
弗里曼 英格兰 | 12号 | |
赛尼尔 英格兰 | 0号 | |
谢尔顿 英格兰 | 19号 | |
布朗 安提瓜和巴布达 | 8号 | |
安东尼-哈蒂根 英格兰 | 18号 | |
布朗特 英格兰 | 17号 | |
Jermaine·Francis 格林纳达 | 7号 | |
史密斯 爱尔兰 | 18号 | |
普里查德 英格兰 | 14号 | |
Sam·Granville | 17号 | |
Bailey·Hobson 英格兰 | 0号 | |
布洛尔 英格兰 | 16号 | |
Finley·Wilkinson 英格兰 | 20号 |
后卫
约翰逊 英格兰 | 2号 | |
克科 英格兰 | 3号 | |
迈尔斯 英格兰 | 26号 | |
基兹 英格兰 | 30号 | |
塔瓦雷斯 克罗地亚 | 25号 | |
纳蒂 英格兰 | 31号 | |
科林格 英格兰 | 4号 | |
克罗珀 英格兰 | 32号 | |
奥基莫 英格兰 | 6号 | |
Joe·Rye 英格兰 | 5号 | |
Adebola·Oluwo 英格兰 | 22号 | |
Joe·Grimwood 英格兰 | 0号 |
门卫
沃克 英格兰 | 1号 | |
海耶斯 英格兰 | 0号 | |
Jordan·Gillmore 英格兰 | 13号 |